neoVI Connect Pinout
Ruggedized IP67 Data Logger, ECU Simulator, and Gateway Solution in Production-Ready Form FactorConnector Pinouts and Signal Mapping
HD26-1
| Pin # | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | RFU | Reserved for future use |
| 2 | RFU | Reserved for future use |
| 3 | RFU | Reserved for future use |
| 4 | RFU | Reserved for future use |
| 5 | RFU | Reserved for future use |
| 6 | RFU | Reserved for future use |
| 7 | RFU | Reserved for future use |
| 8 | RFU | Reserved for future use |
| 9 | RFU | Reserved for future use |
| 10 | RFU | Reserved for future use |
| 11 | RFU | Reserved for future use |
| 12 | RFU | Reserved for future use |
| 13 | RFU | Reserved for future use |
| 14 | RFU | Reserved for future use |
| 15 | RFU | Reserved for future use |
| 16 | VBAT_IN | VBAT |
| 17 | RFU | Reserved for future use |
| 18 | RFU | Reserved for future use |
| 19 | RFU | Reserved for future use |
| 20 | RFU | Reserved for future use |
| 21 | RFU | Reserved for future use |
| 22 | RFU | Reserved for future use |
| 23 | RFU | Reserved for future use |
| 24 | RFU | Reserved for future use |
| 25 | RFU | Reserved for future use |
| 26 | RFU | Reserved for future use |
| 27 | RFU | Reserved for future use |
| 28 | RFU | Reserved for future use |
| 29 | RFU | Reserved for future use |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | RFU | Reserved for future use |
| 32 | PON | Power On |
| 33 | ENET_PULL | Ethernet Pull Up Resistor |
| 34 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 35 | MDIO DC P | 100M/1G Ethernet |
| 36 | MDIO DC N | 100M/1G Ethernet |
| 37 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 38 | MDIO DD P | 100M/1G Ethernet |
| 39 | MDIO DD N | 100M/1G Ethernet |
| 40 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 41 | VEM DW CAN 1 L | VEM Dual Wire CAN 1 Low |
| 42 | VEM DW CAN 1 H | VEM Dual Wire CAN 1 High |
| 43 | VEM DW CAN 2 L | VEM Dual Wire CAN 2 Low |
| 44 | VEM DW CAN 2 H | VEM Dual Wire CAN 2 High |
| 45 | VEM DW CAN 3 L | VEM Dual Wire CAN 3 Low |
| 46 | VEM DW CAN 3 H | VEM Dual Wire CAN 3 High |
| 47 | VEM DW CAN 4 L | VEM Dual Wire CAN 4 Low |
| 48 | VEM DW CAN 4 H | VEM Dual Wire CAN 4 High |
| 49 | VEM DW CAN 5 L | VEM Dual Wire CAN 5 Low |
| 50 | VEM DW CAN 5 H | VEM Dual Wire CAN 5 High |
| 51 | VEM DW CAN 6 L | VEM Dual Wire CAN 6 Low |
| 52 | VEM DW CAN 6 H | VEM Dual Wire CAN 6 High |
| 53 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 54 | MDIO DA P | |
| 55 | MDIO DA N | |
| 56 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 57 | MDIO DB P | |
| 58 | MDIO DB N | |
| 59 | ETH GND | Ethernet Ground |
| 60 | VEM DW CAN 7 H | VEM Dual Wire CAN 7 High |
| 61 | VEM DW CAN 7 L | VEM Dual Wire CAN 7 Low |
| 62 | VEM DW CAN 8 H | VEM Dual Wire CAN 8 High |
| 63 | VEM DW CAN 8 L | VEM Dual Wire CAN 8 Low |
| 64 | LIN 1 | LIN 1 |
| 65 | LIN 2 | LIN 2 |
| 66 | RFU | Reserved for future use |
| 67 | RFU | Reserved for future use |
| 68 | MISC IO 1 | MISC IO 1 |
| 69 | MISC IO 2 | MISC IO 2 |
| 70 | MISC IO 3 | MISC IO 3 |
| 71 | MISC IO 4 | MISC IO 4 |
| 72 | EXT WAKE IN | External Wake Input |
| 73 | GND | Ground |
Antena 1 (AMPSEAL 16 Water Blue)
| 1 | Wi-Fi 1 |
| 2 | NC |
| 3 | GPS |
| 4 | Wi-Fi 2 |
Antena 2 (AMPSEAL 16 Clairvoyant Violet)
| 1 | CELL 1 |
| 2 | CELL DIV 1 |
| 3 | CELL DIV 2 |
| 4 | CELL 2 |