neoVI FIRE 3 COMPUTE Pinout
Multi-Protocol Vehicle Interface, Gateway, and Data Logger with Embedded Edge IntelligenceConnector Pinouts and Signal Mapping
HD26-1
| 1 | MISC 01 |
| 2 | DW CAN 04 L |
| 3 | DW CAN 05 L |
| 4 | DW CAN 01 L |
| 5 | DW CAN 08 L |
| 6 | DW CAN 02 L |
| 7 | DW CAN 03 L |
| 8 | DW CAN 06 L |
| 9 | MISC 02 |
| 10 | GND |
| 11 | MISC 03 |
| 12 | DW CAN 04 H |
| 13 | DW CAN 05 H |
| 14 | DW CAN 01 H |
| 15 | DW CAN 08 H |
| 16 | DW CAN 02 H |
| 17 | DW CAN 03 H |
| 18 | DW CAN 06 H |
| 19 | VBAT |
| 20 | MISC 04 |
| 21 | DW CAN 07 L |
| 22 | LIN 01 / ISO K 01 |
| 23 | LIN 02 |
| 24 | EXT WAKE |
| 25 | ETH ACTIVATE |
| 26 | DW CAN 07 H |
RAD-4G
| 1 | Reserved |
| 2 | N/C |
| 3 | GND |
| 4 | VBAT Out |
MISC I/O
| Pin # | Name | Description |
| 1 | MISC 05 | Fire 3 MISC 05 |
| 2 | GPIO 12 | Compute GPIO 12 |
| 3 | MISC 06 | Fire 3 MISC 06 |
| 4 | GPIO 13 | Compute GPIO 13 |
| 5 | GND | Ground |
| 6 | GND | Ground |
| 7 | MISC 07 | Fire 3 MISC 07 |
| 8 | GPIO 14 | Compute GPIO 14 |
| 9 | MISC 08 | Fire 3 MISC 08 |
| 10 | GPIO 15 | Compute GPIO 15 |
| 11 | GND | Ground |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | MISC 09 | Fire 3 MISC 09 |
| 14 | GPIO 20 | Compute GPIO 20 |
| 15 | MISC 10 | Fire 3 MISC 10 |
| 16 | GPIO 21 | Compute GPIO 21 |
HD26-2
| 1 | ETH 03 TX+ |
| 2 | DW CAN 12 L |
| 3 | DW CAN 13 L |
| 4 | DW CAN 09 L |
| 5 | DW CAN 16 L |
| 6 | DW CAN 10 L |
| 7 | DW CAN 11 L |
| 8 | DW CAN 14 L/LSFT CAN 01L |
| 9 | ETH 03 TX- |
| 10 | GND |
| 11 | ETH 03 RX+ |
| 12 | DW CAN 12 H |
| 13 | DW CAN 13 H |
| 14 | DW CAN 09 H |
| 15 | DW CAN 16 H |
| 16 | DW CAN 10 H |
| 17 | DW CAN 11 H |
| 18 | DW CAN 14 H/LSFT CAN 01H/SW CAN 02/ LIN 08 |
| 19 | VBAT |
| 20 | ETH 03 RX- |
| 21 | DW CAN 15 L/LSFT CAN 02 L |
| 22 | LIN 03 / ISO K 02 |
| 23 | LIN 04 |
| 24 | LIN 05 |
| 25 | ETH ACTIVATE/LIN 06 |
| 26 | DW CAN 15 H/ LSFT CAN 02 H/ SW CAN 01/ LIN 07 |
Power Connector
| 1 | GND |
| 2 | VBAT |
| 3 | GND |
| 4 | VBAT |